专业院(系) | 专业 | 分类 | 统招、对口招生收费标准 | 备注 | |
学费 | 住宿费 | ||||
汽车工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 理工类 | 3600元/生/年 | 600元/生/年 | |
汽车制造与装配技术 | |||||
新能源汽车技术 | 新设 | ||||
城市轨道交通车辆技术 | 新设 | ||||
汽车营销与服务 | |||||
机电工程学院 | 机电一体化技术 | 理工类 | 3600元/生/年 | 600元/生/年 | |
机电设备维修与管理 | |||||
工业过程自动化技术 | |||||
电梯工程技术 | 校企共建专业 | ||||
工业机器人技术 | |||||
机械工程学院 | 机械制造与自动化 | 理工类 | 3600元/生/年 | 600元/生/年 | |
模具设计与制造 | |||||
数控技术 | 校企共建专业 | ||||
无人机应用技术 | 校企共建专业 | ||||
电气工程学院 | 电气自动化技术 | 理工类 | 3600元/生/年 | 600元/生/年 | 校企共建专业 |
输变电工程技术 | 校企共建专业(2015年-2016年) | ||||
分布式发电与微电网技术 | 新设 校企共建专业 | ||||
电力系统自动化技术 | 校企共建专业 | ||||
电力客户服务与管理 | 新设 校企共建专业 | ||||
专业院(系) | 专业 | 分类 | 统招、对口招生收费标准 | 备注 | |
学费 | 住宿费 | ||||
信息工程学院 | 计算机应用技术(软件测试开发方向) | 理工类 | 3600元/生/年 | 600元/生/年 | 校企共建专业 |
物联网应用技术 | |||||
楼宇智能化技术 | 2015年 | ||||
电子信息工程技术 | |||||
大数据技术与应用 | 新设 | ||||
移动互联应用技术 | 校企合作专业 | ||||
人文与设计学院 | 工业设计 | 理工类 | 3600元/生/年 | 600元/生/年 | |
包装策划与设计 | 属于包装印刷类 | ||||
产品艺术设计 | 艺术类 | 5600元/生/年 | 600元/生/年 | ||
环境艺术设计 | |||||
应用英语(高铁乘务方向) | 文史类 | 3300元/生/年 | 600元/生/年 | 校企合作专业 | |
空中乘务 | 校企合作专业 | ||||
酒店管理(涉外方向) | |||||
航空服务 | 校企合作专业(2015年招生) | ||||
商贸物流学院 | 物流管理 | 文史类 | 3300元/生/年 | 600元/生/年 | |
会计 | |||||
财务管理 | 新设 | ||||
电子商务 | 校企合作专业 | ||||
智能工程学院 | 智能控制技术(智能制造方向) | 理工类 | 3600元/生/年 | 600元/生/年 | |
制冷技术学院 | 制冷与空调技术 | 理工类 | 3600元/生/年 | 600元/生/年 | |
专业院(系) | 专业 | 分类 | 统招、对口招生收费标准 | 备注 | |
学费 | 住宿费 | ||||
国际航空学院 | 飞机机电设备维修 | 理工类 | 3600元/生/年 | 600元/生/年 | 新设 |
国际学院 | 机电一体化技术(德国莱茵应用技术大学) | 中外合作办学 | 9600元/生/年 | 600元/生/年 | |
自动化类(中外合作办学) | 理工类 | 3600元/生/年 | 600元/生/年 | ||
社区管理与服务(健康管理方向) | 文史类 | 3300元/生/年 | 600元/生/年 | 新设 | |
继续教育学院 | 各种业务 | 按照文件规定标准执行 |
说明:加“*”标志的专业,同时也是与加拿大罗耶斯特文理学院联合办学的专业,若选择中外联合办学,收费标准是学费9600元/生/年,住宿费600元/生/年,书费500元/生/年。